Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,794,468,856.89 | -2.83% | Rp26.60T | Rp35,785.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,032,670.47 | -4.58% | Rp12.73T | Rp7,607.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | -0.005% | Rp2,204.53T | Rp3,042.22T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp17,971,405.06 | -1.93% | Rp428.44B | Rp2,475.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,821.47 | -6.50% | Rp2.57T | Rp2,449.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,084,676.34 | -5.18% | Rp2.31T | Rp1,696.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | +0.02% | Rp289.45B | Rp1,261.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.06 | -1.39% | Rp1.12B | Rp639.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,059,221.03 | -4.52% | Rp396.08M | Rp541.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,862.56 | -0.91% | Rp117.39B | Rp460.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,015.97 | -5.73% | Rp605.52B | Rp457.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,065.97 | -5.96% | Rp131.63B | Rp368.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,793,212,683.88 | -2.89% | Rp3.18B | Rp227.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp757,653.19 | -3.50% | Rp802.26B | Rp205.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp281,684.76 | -6.80% | Rp167.11B | Rp196.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,905,387.11 | -4.54% | Rp129.50B | Rp177.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,898,059.18 | -4.25% | Rp326.09M | Rp167.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,564.22 | -0.07% | Rp1.19B | Rp158.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,933.75 | -6.49% | Rp76.42B | Rp158.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,689.33 | +0.04% | Rp1.79B | Rp146.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%